Konut Kredi Faiz Oranları
| Banka | 60 ay | 120 ay |
|---|---|---|
| Halkbank | 0,83 | 0,86 |
| TEB | 0,83 | 0,86 |
| Yapı Kredi | 0,87 | 0,88 |
| DenizBank | 0,85 | 0,89 |
| Citibank | 0,83 | 0,89 |
| DD Mortgage | 0,86 | 0,89 |
| HSBC | 0,87 | 0,91 |
| Garanti Bankası | 0,89 | 0,92 |
| Abank | 0,85 | 0,95 |
| Ziraat Bankası | 0,94 | 0,95 |
| Albaraka Türk | 0,84 | 0,98 |
| ING Bank | 0,89 | 0,99 |
| Finansbank | 0,90 | 1,00 |
| Vakıfbank | 0,92 | 1,02 |
| Tekstilbank | 0,95 | 1,05 |
| Anadolubank | 0,99 | 1,05 |
| İş Bankası | 0,95 | 1,05 |
| Şekerbank | 1,02 | 1,05 |
| Akbank | 0,97 | 1,07 |
| Türkiye Finans | 1,01 | 1,09 |
| Kuveyt Türk | 0,99 | 1,14 |
| Millenium Bank | 1,18 | |
| Bank Pozitif | 1,29 | 1,39 |

